Bandra to Churchgate Local Train Timetable and Train Enquiry:
| Time S / F | Time S / F | Time S / F | Time S / F | Time S / F |
| 07:34 S | 08:04 S | 08:30 S | 09:00 S | 09:18 S |
| 09:46 S | 10:11 S | 10:33 S | 10:56 S | 16:26 S |
| 18:21 S | 18:59 S | 19:22 S |
Note:
S – Slow Train
Bandra to Churchgate Local Train Timetable and Train Enquiry:
| Time S / F | Time S / F | Time S / F | Time S / F | Time S / F |
| 07:34 S | 08:04 S | 08:30 S | 09:00 S | 09:18 S |
| 09:46 S | 10:11 S | 10:33 S | 10:56 S | 16:26 S |
| 18:21 S | 18:59 S | 19:22 S |
Note:
S – Slow Train
Last articles