Churchgate to Borivali Local Train Timetable and Train Schedule Mumbai
  • ByAdmin
  • Sat May 1706918400

Churchgate to Borivali Local Train Timetable and Train Enquiry:

TIME S/F TIME S/F TIME S/F TIME S/F TIME S/F
04:25 S 04:40 S 04:50 S 05:05 S 05:20 S
05:27 S 05:30 S 05:34 S 05:46 S 05:56 S
06:04 S 06:10 S 06:12 S 06:16 S 06:29 S
06:32 S 06:32 F 06:35 S 06:45 S 06:49 S
06:49 F 06:58 S 07:06 S 07:11 S 07:17 S
07:23 S 07:26 S 07:32 S 07:41 S 07:45 S
07:55 F 07:57 S 08:05 S 08:08 F 08:13 S
08:22 S 08:29 F 08:38 S 08:43 F 08:44 S
08:47 S 08:53 S 08:57 F 08:59 S 09:03 S
09:15 S 09:21 S 09:23 F 09:25 S 09:29 F
09:34 S 09:40 S 09:41 F 09:43 S 09:44 F
09:49 F 09:51 F 09:55 S 10:01 S 10:07 S
10:10 S 10:17 S 10:27 S 10:32 F 10:36 S
10:39 S 10:40 F 10:51 S 10:57 S 11:03 S
11:08 S 11:12 F 11:18 S 11:22 F 11:24 S
11:32 S 11:42 S 11:49 S 11:52 S 11:58 S
12:05 S 12:12 S 12:13 F 12:16 S 12:19 S
12:24 S 12:28 S 12:34 S 12:38 S 12:44 S
12:51 S 12:57 S 12:59 F 13:01 S 13:04 S
13:14 S 13:18 F 13:20 S 13:24 S 13:30 S
13:33 S 13:39 S 13:45 S 13:49 S 13:56 S
14:06 S 14:10 F 14:14 S 14:20 S 14:26 S
14:29 S 14:33 S 14:39 S 14:43 S 14:51 S
14:54 S 14:57 S 14:58 F 15:03 S 15:11 S
15:11 F 15:17 S 15:20 S 15:23 S 15:33 S
15:39 S 15:45 S 15:51 S 15:53 F 15:56 S
16:02 S 16:08 S 16:18 S 16:21 S 16:27 S
16:36 S 16:43 S 16:53 S 17:00 S 17:04 F
17:10 S 17:15 F 17:21 S 17:24 F 17:30 F
17:36 S 17:39 F 17:48 S 17:50 F 17:53 F
17:57 S 17:59 F 18:14 F 18:16 S 18:26 S
18:26 F 18:30 F 18:32 S 18:45 F 18:47 S
18:52 F 18:59 S 19:08 F 19:09 S 19:15 F
19:20 S 19:25 F 19:27 S 19:30 F 19:37 S
19:42 F 19:48 S 19:52 F 19:55 S 20:03 F
20:04 S 20:10 F 20:16 S 20:21 F 20:24 S
20:30 S 20:30 F 20:33 S 20:36 S 20:42 F
20:51 S 20:59 S 21:03 F 21:13 F 21:17 S
21:20 S 21:23 S 21:29 S 21:36 F 21:36 S
21:42 S 21:45 S 21:48 S 21:49 F 21:57 S
22:04 S 22:10 S 22:12 F 22:22 S 22:26 F
22:36 S 22:41 S 22:49 S 22:50 F 23:00 S
23:11 S 23:21 S 23:30 S 23:40 S 23:50 S
00:08 S 00:17 S 00:30 S 00:40 S 01:00 S

Note:

S – Slow

F – Fast